Name |
|
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SAATVIK SHIJIL | | 16903 | 4504 | III | SHIJIL MP | SOUMYA VR | 21/03/2016 | 02/07/2024 |
SUBHAM MOHANTI | | 16905 | 4179 | X | SISHIR KUMAR MOHANTI | ANUPMA MOHANTI | 17/05/2008 | 08/07/2024 |
SHREYA KUMARI | | 16906 | 4656 | BV-III | MANTU KUMAR | SHOBHA DEVI | 01/11/2018 | 08/07/2024 |
SUMIT KUMAR | | 16907 | 4565 | VII | MANTU KUMAR | SHOBHA DEVI | 17/01/2013 | 08/07/2024 |
KAIF ALI KHAN | | 16908 | 4466 | X | MINHAJ AHMED | SHABANA KHATOON | 23/03/2009 | 08/07/2024 |
MANNAT SHARMA | | 16909 | 4135 | XI | JIA LAL | ANURADHA SHARMA | 30/08/2008 | 10/07/2024 |
GALLA MOHIT SAI | | 16912 | 4441 | V | GALLA JANKI RAMAJAH | GALLA BHAVAVANI | 03/07/2014 | 15/07/2024 |
ARTI KUMARI | | 16913 | 3492 | X | RANJIT SHARMA | RENU DEVI | 18/08/2007 | 16/07/2024 |
NISHANT KACHHAP | | 16915 | 2735 | XI | NARESH KACHHAP | SUMANTI KACHHAP | 01/10/2006 | 26/07/2024 |
RELLA JYOTISH SAI PRASAD | | 16917 | 4664 | VIII | RELLA CHIRANJEEVI | RELLA CHANDRAKALA | 08/03/2012 | 01/08/2024 |
DILSAD ANWAR | | 16919 | 2868 | X | ABDUL AZIZ | AZIMA BANO | 05/01/2008 | 07/08/2024 |
SIDHI KUMARI | | 16926 | 4517 | III | GANGESH KUMAR DAS | RANI DEVI | 10/12/2014 | 21/08/2024 |
DARSHIL SHARMA | | 16928 | 4155 | VII | MUNISH SHARMA | VEENA | 16/06/2012 | 26/08/2024 |
V.DINISHA | | 16930 | 4240 | IV | VENKATESAN.B | V.MEENIKSHI | 24/05/2015 | 04/09/2024 |
V.VEENISHA | | 16931 | 4966 | BV-1 | VENKATESAN.B | V.MEENIKSHI | 07/10/2020 | 04/09/2024 |
VAIBHAV SHARMA | | 16932 | 3969 | VIII | BIPIN BIHARI SHARMA | RAGINI SHARMA | 30/07/2011 | 07/09/2024 |
Sidhi Kumari | | 16926 | 4517 | III | Ganesh Kumar Das | rani Devi | 10/12/2014 | 21/08/2021 |
Archive